Информация о корпоративном действии | |
Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестНова" |
Дата и время отправки сообщения: | 2024-12-28T05:55:08.80Z |
Номер сообщения: | 6859954 |
Схема: | seev.031.001.04 |
Функция сообщения: | REPL |
Референс корпоративного действия: | 991509X67329 |
Код типа корпоративного действия: | DVCA |
Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
Дата фиксации: | 27.12.2024 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 27.12.2024 |
Информация о ценной бумаге | |
ISIN: | US3696043013 |
Наименование ценной бумаги: | General Electric Co ORD SHS |
Номер счета/субсчета депо: | ANC00111 |
Количество бумаг: | 57,000000 |
Детали движения ценных бумаг | |
Номер варианта КД: | 1 |
Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
Признак обработки по умолчанию: | Да |
Доп. информация: | |
CRDT - зачисление | |
Дата платежа: | 27.01.2025 |
Дата валютирования: | 27.01.2025 |
Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.28 USD |
Ставка удерживаемого налога, %: | 30,00000000 |
Сумма удерживаемого налога: | |
Чистая ставка дивидендов: | 0.196 USD |
Комиссия: | |
Дополнительная информация: | |
Размер выплаты на 1 ЦБ: |
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «ИнвестНова».