| Референс корпоративного действия: | 1008296X67329 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 10.03.2025 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 10.03.2025 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US3696043013 |
| Наименование ценной бумаги: | General Electric Co ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | XXX |
| Количество бумаг: | XXX |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 1 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 25.04.2025 |
| Дата валютирования: | 25.04.2025 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.36 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30,00000000 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 0.252 USD |
| Комиссия: | |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «ИнвестНова».